首页
甘孜州农贸市场主副食品零售价格信息(2020.第四十四期)
2020-12-11 09:29:55
来源:
价格管理科
阅读数:
26次
字号:
收藏
打印
分享:
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
甘孜藏族自治州发展和改革委员会网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作

  主 副 食 品 类 蛋 禽 类 水 果 类 水产类
标一米 特一粉 菜籽油 猪肉 牛肉 活鸡 鸡蛋 土豆 白萝卜 大白菜 青椒 芹菜 西红柿 莲白 苹果 香蕉 鲤鱼
康定市 2.70 2.15 5.65 25.99 45.00 16.00 5.00 2.25 1.50 1.80 6.00 5.50 3.84 2.05 6.98 5.00 10.00
泸定县 2.40 2.40 7.00 25.00 43.00 15.00 6.00 2.50 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 9.00
雅江县 2.30 2.40 7.00 32.00 45.00 18.00 8.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 2.00 7.00 6.00 10.00
道孚县 2.60 2.30 7.50 28.00 35.00 15.00 7.00 2.50 2.50 2.00 7.00 5.00 5.00 2.50 5.00 5.00 12.00
炉霍县 2.50 2.40 6.00 32.00 35.00 16.00 8.00 1.50 1.50 1.00 5.00 4.00 5.00 1.50 4.00 5.00 13.00
丹巴县 2.40 2.30 7.50 29.00 45.00 16.00 8.00 2.00 2.00 2.00 6.50 5.00 4.00 2.00 5.00 5.00 10.00
稻城县 2.40 2.20 6.50 28.00 45.00 16.00 9.00 2.00 2.00 2.00 6.00 4.00 4.00 2.00 7.00 6.00 12.00
乡城县 2.30 2.40 7.00 30.00 45.00 20.00 7.00 2.50 2.00 2.00 6.00 4.00 4.00 2.00 7.00 5.00 15.00
巴塘县 2.30 2.20 6.50 28.00 50.00 20.00 9.00 2.50 2.00 2.00 6.00 5.00 4.00 2.50 7.00 4.00 13.00
得荣县 3.50 2.50 7.50 30.00 45.00 12.00 7.00 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 4.00 2.50 8.00 4.00 12.00
九龙县 2.90 2.80 8.70 30.00 45.00 22.00 8.00 1.80 1.50 1.50 7.00 5.50 4.50 1.50 4.00 4.00 10.00
理塘县 2.70 2.30 6.50 30.00 45.00 18.00 7.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 2.00 6.00 5.00 12.00
甘孜县 3.00 4.00 8.00 33.00 38.00 13.00 8.00 2.00 2.00 2.00 4.50 4.50 4.00 2.00 7.20 4.50 15.00
色达县 2.40 2.80 7.00 28.00 32.00 / 7.50 3.00 2.00 2.00 5.00 4.00 4.00 1.50 5.00 6.00 16.00
白玉县 3.00 2.40 7.50 33.00 45.00 16.00 8.00 2.50 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 2.50 6.00 6.00 16.00
新龙县 2.60 2.20 8.50 35.00 45.00 17.00 9.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 2.00 6.00 5.00 10.00
德格县 3.60 2.40 5.20 33.00 45.00 15.00 8.00 3.00 2.00 2.00 6.00 6.00 5.00 2.00 7.00 5.50 15.00
石渠县 3.00 2.80 8.00 33.00 45.00 25.00 9.00 3.00 2.50 2.50 5.00 5.00 4.00 2.50 6.00 6.00 /
海螺沟 3.40 2.80 12.00 26.00 45.00 13.00 7.00 3.00 1.50 2.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 10.00
本周主副食品中大米均价为2.74元,上涨0.19%,面粉均价2.51元,降幅为0.42%;猪肉均价为29.95元,上涨0.53%,鸡蛋均价7.66元,下降0.17%;牛肉、蔬菜和鱼均价分别为43.05元、3.30元、12.22元,价格与上周持平。目前生猪出栏量逐步减少,生猪价格上涨,且随着腌腊制品制作高峰期的来临,需求增加,猪肉供应趋紧,预计后期猪价将在短期反弹之后趋稳。单位:元/500克