首页
甘孜州农贸市场主副食品零售价格信息(2021.第二期)
2021-01-15 09:35:20
来源:
价格管理科
阅读数:
27次
字号:
收藏
打印
分享:
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
甘孜藏族自治州发展和改革委员会网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作

  主 副 食 品 类 蛋 禽 类 水 果 类 水产类
标一米 特一粉 菜籽油 猪肉 牛肉 活鸡 鸡蛋 土豆 白萝卜 大白菜 青椒 芹菜 西红柿 莲白 苹果 香蕉 鲤鱼
康定市 2.70 2.15 6.29 26.99 48.00 13.64 5.40 2.35 2.24 2.04 9.00 6.79 4.00 2.59 6.98 5.00 10.00
泸定县 2.40 2.40 7.00 28.00 43.00 15.00 6.00 2.50 2.00 2.00 10.00 7.00 5.00 2.00 5.00 5.00 9.00
雅江县 2.30 2.40 7.00 32.00 45.00 18.00 8.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 2.00 3.00 6.00 9.00
道孚县 2.60 2.30 7.50 28.00 35.00 15.00 6.50 2.50 3.00 2.00 10.00 6.00 5.00 3.00 7.00 6.00 12.00
炉霍县 2.50 2.40 6.00 32.00 35.00 16.00 8.00 1.50 1.50 1.00 5.00 4.00 5.00 1.50 4.00 5.00 13.00
丹巴县 2.40 2.30 7.50 31.00 48.00 16.00 8.00 2.50 1.50 1.50 10.00 5.00 5.00 1.50 6.00 5.00 10.00
稻城县 2.40 2.20 6.50 30.00 48.00 16.00 9.00 2.00 2.50 2.00 10.00 6.00 4.00 2.00 8.00 6.00 14.00
乡城县 2.30 2.40 7.00 31.00 45.00 20.00 7.00 2.50 2.00 2.00 8.00 4.00 4.00 2.00 8.00 5.00 15.00
巴塘县 2.30 2.20 6.50 32.00 50.00 20.00 9.00 3.00 3.00 3.00 8.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 13.00
得荣县 3.50 2.50 7.50 30.00 50.00 12.00 7.00 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 4.00 2.50 8.00 4.00 12.00
九龙县 2.90 2.80 8.70 31.00 45.00 22.00 8.00 2.00 2.00 1.50 10.00 5.00 5.00 2.00 5.00 4.00 8.00
理塘县 2.70 2.30 6.50 32.00 48.00 18.00 7.00 2.50 2.50 2.50 5.00 6.00 5.00 2.00 6.00 5.00 9.00
甘孜县 3.00 4.00 8.00 32.00 40.00 15.00 8.00 2.00 2.00 2.00 7.00 5.00 4.00 2.00 7.20 4.50 13.00
色达县 2.40 2.80 7.00 26.00 34.00 / 7.50 3.00 2.00 2.00 5.00 4.00 4.00 1.50 5.00 6.00 16.00
白玉县 3.00 2.40 7.50 30.00 45.00 16.00 9.00 2.50 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 2.50 6.50 5.60 16.00
新龙县 2.60 2.20 8.50 32.00 37.00 17.00 9.00 2.00 2.00 2.00 7.00 5.00 5.00 2.00 6.00 5.00 10.00
德格县 3.60 2.40 5.20 33.00 35.00 15.00 9.00 3.00 2.00 2.00 6.00 6.00 5.00 2.00 7.00 6.00 15.00
石渠县 3.00 2.80 8.00 33.00 45.00 25.00 9.00 3.00 2.50 2.50 5.00 5.00 4.00 2.50 6.00 6.00 /
海螺沟 3.40 2.80 13.00 26.00 45.00 13.00 9.00 3.00 1.00 2.00 10.00 8.00 7.00 5.00 4.00 5.00 10.00
本周主副食品价格均于上周持平;近期受极寒天气影响,对蔬菜的生产和供应造成一定的影响,导致价格持续上扬,均价为3.76元,涨幅3.03%,猪肉均价30.32元,上涨0.35%;牛肉、鸡蛋、鱼均价分别为43.21元、7.86元、11.89元,价格均于上周价格持平。后期随着春节临近,经销商回家过年,市场供应减少,预计粮油肉价格变动不大,蔬菜随着上市量和品种减少价格将会有所上涨。单位:元/500克