首页
甘孜州农贸市场主副食品零售价格信息(2021.第四十一期)
2021-11-05 08:03:00
来源:
价格管理科
阅读数:
40次
字号:
收藏
打印
分享:
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
甘孜藏族自治州发展和改革委员会网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作

  主 副 食 品 类 蛋 禽 类 水 果 类 水产类
标一米 特一粉 菜籽油 猪肉 牛肉 活鸡 鸡蛋 土豆 白萝卜 大白菜 青椒 芹菜 西红柿 莲白 苹果 香蕉 鲤鱼
康定市 2.70 2.15 6.29 12.49 45.00 12.00 6.00 2.04 2.40 2.25 4.25 7.00 4.14 2.14 6.98 5.00 13.00
泸定县 2.40 2.40 7.00 15.00 42.00 14.00 7.00 2.00 2.00 2.00 5.00 7.00 4.00 2.00 3.00 4.50 12.00
雅江县 2.40 2.50 7.00 15.00 50.00 16.00 8.00 2.50 2.00 2.00 5.00 6.00 4.50 2.00 8.00 6.00 12.00
道孚县 2.60 2.30 7.50 17.00 35.00 15.00 7.00 3.00 2.50 2.00 5.00 6.00 6.00 2.00 5.00 5.00 14.00
炉霍县 2.80 2.50 8.00 17.00 40.00 15.00 8.00 2.00 2.00 1.50 4.00 4.00 4.00 2.00 6.00 6.00 14.00
丹巴县 2.30 2.50 7.50 18.00 45.00 16.00 8.00 2.00 2.00 1.50 8.00 7.00 5.00 1.50 4.00 5.00 12.00
稻城县 2.40 2.20 7.00 18.00 45.00 14.00 9.00 2.00 2.00 2.00 5.00 4.00 5.00 2.00 7.00 5.00 14.00
乡城县 2.30 2.40 7.00 14.00 45.00 25.00 7.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 7.00 4.00 15.00
巴塘县 2.40 2.20 6.50 18.00 50.00 18.00 9.00 2.00 2.00 2.00 6.00 5.00 4.00 2.00 5.00 3.00 14.00
得荣县 2.20 2.40 7.50 15.00 48.00 13.00 8.00 2.50 2.00 2.00 6.00 5.00 4.00 2.00 5.00 4.00 12.00
九龙县 3.00 2.50 9.00 17.50 40.00 22.50 7.00 2.00 1.50 1.50 5.00 4.00 5.00 1.50 4.00 4.50 13.00
理塘县 2.70 2.30 6.50 17.00 45.00 18.00 8.00 2.00 2.00 2.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 5.00 12.00
甘孜县 3.00 4.00 7.58 22.00 36.00 17.00 9.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 4.00 2.00 6.00 5.00 15.00
色达县 2.80 2.40 7.50 20.00 33.00 20.00 6.00 2.00 3.00 2.50 5.00 6.00 5.00 2.50 7.00 6.00 15.00
白玉县 3.00 2.40 6.40 18.00 45.00 20.00 8.00 2.50 2.50 2.00 4.00 5.00 5.00 2.00 7.00 6.00 16.00
新龙县 2.60 2.20 8.50 15.00 45.00 17.00 10.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 4.00 2.00 6.00 6.00 16.00
德格县 3.60 2.40 5.20 20.00 43.00 15.00 9.00 3.00 2.50 2.50 6.00 6.00 5.00 2.00 6.00 5.00 16.00
石渠县 3.00 2.80 8.00 22.00 45.00 22.00 9.00 2.50 2.00 2.00 4.00 5.00 4.00 2.00 7.00 7.00 /
海螺沟管理局 3.50 2.50 12.00 15.00 42.00 13.00 9.00 2.00 1.00 1.00 3.00 5.00 3.00 2.00 3.00 5.00 13.00
本周主副食品价格中面粉、菜籽油均价为2.48元、7.47元,较上周上涨0.21%、0.35%;由于气温下降,本地蔬菜产量小,大部份全由外地进货,储存难度及损耗加大,同时购进成本持续增加,导致蔬菜价格呈持续上涨态势,本周蔬菜均价为3.25元,较上周上涨2.78%%;猪肉均价17.16元,涨幅为3.82%;牛肉均价43.11元,下降0.12%;鸡蛋、鱼均价为8.00元、13.78元,价格于上周持平。受气候及供需影响,预计肉禽蛋类、蔬菜、水果等价格将受上市量和季节变化等因素的影响小幅波动上行。单位:元/500克