首页
甘孜州农贸市场主副食品零售价格信息(2021.第四十八期)
2021-12-31 07:39:05
来源:
价格管理科
阅读数:
41次
字号:
收藏
打印
分享:
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
甘孜藏族自治州发展和改革委员会网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作

  主 副 食 品 类 蛋 禽 类 水 果 类 水产类
标一米 特一粉 菜籽油 猪肉 牛肉 活鸡 鸡蛋 土豆 白萝卜 大白菜 青椒 芹菜 西红柿 莲白 苹果 香蕉 鲤鱼
康定市 2.70 2.15 6.29 14.99 45.00 12.00 6.20 2.25 1.50 2.04 5.50 5.75 5.84 2.25 6.98 5.00 13.00
泸定县 2.40 2.40 7.00 15.00 45.00 14.00 6.00 3.00 2.50 2.00 5.00 4.00 5.00 2.00 5.00 5.00 10.00
雅江县 2.40 2.50 7.00 18.00 50.00 16.00 8.00 2.50 3.00 3.00 6.00 7.00 5.00 3.00 8.00 6.00 12.00
道孚县 2.60 2.30 7.50 18.00 35.00 15.00 7.00 2.50 3.00 2.50 6.00 7.00 5.00 2.00 5.00 6.00 14.00
炉霍县 2.80 2.60 8.50 13.00 42.00 15.00 8.00 2.30 2.00 2.00 6.00 6.00 5.00 3.00 5.00 6.00 13.00
丹巴县 2.30 2.50 7.50 18.50 48.00 16.00 8.50 2.50 2.00 2.00 7.00 6.00 6.00 2.00 4.00 6.00 12.00
稻城县 2.65 2.30 7.00 18.00 45.00 16.00 9.00 2.00 3.00 2.00 6.00 6.00 6.00 3.00 6.00 7.00 14.00
乡城县 2.30 2.40 7.00 18.00 45.00 25.00 7.00 2.50 3.00 3.00 6.00 5.00 5.00 3.00 7.00 5.00 15.00
巴塘县 2.30 2.40 7.50 20.00 50.00 18.00 6.00 3.00 2.50 2.50 6.00 6.00 5.00 2.50 5.00 3.00 12.00
得荣县 2.20 2.40 7.50 16.00 48.00 13.00 8.00 3.00 2.50 2.50 6.00 5.00 5.00 2.50 6.00 4.00 10.00
九龙县 3.10 2.40 6.50 20.00 50.00 22.50 7.00 1.50 1.50 1.50 6.00 5.00 5.00 1.50 4.00 4.00 12.00
理塘县 2.70 2.30 6.50 19.00 48.00 18.00 8.00 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 4.00 2.50 4.00 5.00 12.00
甘孜县 3.10 2.30 7.58 23.00 39.00 17.00 9.00 2.00 2.50 2.00 5.00 4.00 5.00 2.00 5.00 5.00 14.00
色达县 2.80 2.40 7.50 20.00 33.00 20.00 7.00 2.00 3.00 2.50 5.00 6.00 5.00 2.50 7.00 6.00 15.00
白玉县 3.00 2.40 6.40 25.00 45.00 20.00 8.00 2.50 2.50 3.00 6.00 5.00 5.00 2.00 7.00 6.00 16.00
新龙县 2.60 2.20 8.50 16.00 45.00 17.00 10.00 2.00 2.00 2.00 5.00 7.00 5.00 2.00 6.00 6.00 15.00
德格县 3.58 3.90 8.00 20.00 43.00 15.00 9.00 2.50 3.00 2.00 6.00 7.50 5.00 2.00 7.00 6.00 16.00
石渠县 3.00 2.80 8.00 22.00 45.00 22.00 9.00 2.50 2.00 2.00 4.00 5.00 4.00 2.00 7.00 7.00 /
海螺沟管理局 3.50 2.50 12.00 16.00 45.00 13.00 9.00 2.00 2.00 1.50 5.00 7.00 6.00 2.00 5.00 5.00 13.00
本周主副食品价格均于上周持平;牛肉、蔬菜均价为44.53元、3.67元,涨幅分别为0.59%、0.11%;鸡蛋、鱼均价分别为7.88元、13.22元,下降0.7%、0.83%。随着冬季蔬菜上市,蔬菜市场供应丰富,货源充足,预计后期蔬菜价格将小幅回落,但受运输成本、生产成本上升以及消费旺季的影响,回落幅度可能趋缓。 单位:元/500克