品 名 | 最高批发 价格 | 最高零售价格 | |||||
康定、泸定 丹巴、九龙 | 雅江、理塘、稻城、道孚、炉霍、甘孜、色达 | 巴塘、乡城、得荣、新龙、德格、白玉、石渠 | |||||
单 位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/公升 | 元/吨 | 元/公升 | 元/吨 | 元/公升 |
89号汽油(国Ⅵ) | 9860 | 10160 | 7.52 | 10160 | 7.57 | 10160 | 7.66 |
92号汽油(国Ⅵ) | 10458 | 10758 | 8.09 | 10758 | 8.14 | 10758 | 8.23 |
95号汽油(国Ⅵ) | 11055 | 11355 | 8.64 | 11355 | 8.69 | 11355 | 8.78 |
0号车用柴油(国Ⅵ) | 8840 | 9140 | 7.73 | 9140 | 7.78 | 9140 | 8.87 |
-10号车用柴油(国Ⅵ) | 9376 | 9676 | 8.19 | 9676 | 8.24 | 9676 | 8.33 |
-20号车用柴油(国Ⅵ) | 9823 | 10123 | 8.48 | 10123 | 8.53 | 10123 | 8.62 |
注:以上表中价格均包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加,为符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油和VI车用柴油价格,普通柴油(标准品)最高零售价格按照同阶段标准的车用柴油价格确定。省市场监管局重新测定调整了我省汽油、柴油吨升折算系数,92#、95#汽油和0#、-10#柴油吨升折算系数分别调整为1329、1314、1182、1182,并从自本次成品油价格调整起执行。(川发改价格〔2024〕261号)