主 副 食 品 类 | 肉 类 | 蛋 禽 类 | 蔬 菜 类 | 水 果 类 | 水产类 | ||||||||||||
标一米 | 特一粉 | 菜籽油 | 猪肉 | 牛肉 | 活鸡 | 鸡蛋 | 土豆 | 白萝卜 | 大白菜 | 青椒 | 芹菜 | 西红柿 | 莲白 | 苹果 | 香蕉 | 鲤鱼 | |
康定市 | 2.55 | 2.33 | 7.20 | 18.00 | 38.00 | 12.00 | 7.00 | 2.05 | 2.35 | 2.50 | 4.75 | 4.95 | 4.50 | 2.50 | 8.00 | 5.00 | 10.00 |
泸定县 | 2.98 | 2.80 | 7.25 | 16.00 | 42.00 | 15.00 | 7.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 8.00 | 6.00 | 10.00 |
雅江县 | 2.90 | 2.40 | 8.70 | 18.00 | 50.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 12.00 |
道孚县 | 3.17 | 3.39 | 9.10 | 17.00 | 45.00 | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 14.00 |
炉霍县 | 2.40 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 38.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 14.00 |
丹巴县 | 2.30 | 2.60 | 9.00 | 18.00 | \ | 17.00 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 12.00 |
稻城县 | 3.10 | 2.70 | 8.60 | 27.00 | 42.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | 14.00 |
乡城县 | 2.30 | 2.40 | 7.00 | 16.00 | 45.00 | 18.00 | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 15.00 |
巴塘县 | 2.60 | 2.60 | 7.50 | 20.00 | 50.00 | 18.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 14.00 |
得荣县 | 2.20 | 2.40 | 7.50 | 17.00 | \ | 14.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 12.00 |
九龙县 | 3.00 | 2.40 | 9.50 | 17.00 | \ | 14.00 | 7.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 |
理塘县 | 3.60 | 2.70 | 7.60 | 22.00 | 35.00 | 20.00 | 7.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 8.00 | 7.00 | 12.00 |
甘孜县 | 3.00 | 2.50 | 8.50 | 20.00 | 28.00 | 14.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 14.00 |
色达县 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 18.00 | 36.00 | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 15.00 |
白玉县 | 3.00 | 2.60 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 |
新龙县 | 2.60 | 2.20 | 8.50 | 20.00 | 40.00 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 |
德格县 | 3.60 | 2.40 | 8.00 | 20.00 | 35.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 4.00 | 4.80 | 5.20 | 1.50 | 7.00 | 5.00 | 15.00 |
石渠县 | 3.50 | 2.40 | 8.00 | 18.00 | 42.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 22.00 |
海螺沟 | 3.50 | 2.50 | 12.00 | 19.00 | 40.00 | 13.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 11.00 |
本周主副食品价格中大米均价2.91元,降幅为0.36%,面粉、菜籽油均价为2.65元、8.37元,上涨0.2%、0.7%;猪肉价格持续上涨,均价19.05元,涨幅为4.32%;鱼均价为14.67元,上涨0.38%;牛肉、蔬菜均价分别为40.38元、3.36元,下降1.07%、1.54%;鸡蛋均价8.03元,价格与上期持平。受7、8月旅游人数增长拉动消费增长等因素的影响,猪价短期大幅上涨,后期猪肉供应相对宽松,价格稳中趋降。单位:元/500克 |