主 副 食 品 类 | 肉 类 | 蛋 禽 类 | 蔬 菜 类 | 水 果 类 | 水产类 | ||||||||||||
标一米 | 特一粉 | 菜籽油 | 猪肉 | 牛肉 | 活鸡 | 鸡蛋 | 土豆 | 白萝卜 | 大白菜 | 青椒 | 芹菜 | 西红柿 | 莲白 | 苹果 | 香蕉 | 鲤鱼 | |
康定市 | 2.55 | 2.33 | 7.20 | 17.00 | 38.00 | 12.00 | 6.95 | 1.85 | 2.25 | 2.50 | 6.25 | 4.99 | 6.25 | 2.30 | 8.00 | 5.00 | 11.00 |
泸定县 | 2.98 | 2.80 | 7.25 | 16.00 | 42.00 | 15.00 | 7.98 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 12.00 |
雅江县 | 2.90 | 2.40 | 8.70 | 18.00 | 50.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 12.00 |
道孚县 | 3.17 | 3.39 | 9.10 | 17.00 | 45.00 | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 14.00 |
炉霍县 | 2.40 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 38.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 13.00 |
丹巴县 | 2.30 | 2.60 | 9.00 | 18.00 | 40.00 | 17.00 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 12.00 |
稻城县 | 3.10 | 2.70 | 8.60 | 27.00 | 42.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | 14.00 |
乡城县 | 2.30 | 2.40 | 7.00 | 16.00 | 45.00 | 18.00 | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 15.00 |
巴塘县 | 3.10 | 2.60 | 8.00 | 20.00 | 50.00 | 18.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 14.00 |
得荣县 | 2.20 | 2.40 | 7.50 | 17.00 | \ | 14.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 12.00 |
九龙县 | 3.00 | 2.40 | 9.50 | 18.00 | 42.00 | 14.00 | 7.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 |
理塘县 | 3.60 | 2.70 | 7.60 | 22.00 | 35.00 | 20.00 | 7.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 10.00 | 7.00 | 12.00 |
甘孜县 | 3.50 | 2.50 | 8.50 | 22.00 | 35.00 | 13.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 |
色达县 | 3.00 | 4.00 | 8.50 | 17.50 | 36.00 | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 15.00 |
白玉县 | 3.00 | 2.60 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 |
新龙县 | 2.60 | 2.20 | 8.50 | 20.00 | 40.00 | 16.00 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 20.00 |
德格县 | 3.60 | 2.40 | 8.00 | 20.00 | 35.00 | 16.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 15.00 |
石渠县 | 3.50 | 2.40 | 8.00 | 18.00 | 42.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 22.00 |
海螺沟 | 3.50 | 2.50 | 12.00 | 19.00 | 40.00 | 13.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 |
本周主副食品价格中大米、菜籽油均价分别为2.96元、8.37元,上涨1.62%、0.32%;本周丹巴县已有新鲜牛肉销售,全州均价为43.24元;近期部分蔬菜产量少,进价高,导致价格呈上涨态势,均价3.5元,涨幅为0.93%;猪肉、鱼均价分别为19.13元、14.89,上涨0.55%、1.52%;鸡蛋均价8.02元,价格与上期持平。随着“国庆”节来临,猪肉、蔬菜价格将在目前价位上小幅波动,鸡蛋价格将在节日期间达到高点,节后有望回落。单位:元/500克 |