主 副 食 品 类 | 肉 类 | 蛋 禽 类 | 蔬 菜 类 | 水 果 类 | 水产类 | 菌类 | ||||||||||||
标一米 | 特一粉 | 菜籽油 | 猪肉 | 牛肉 | 活鸡 | 鸡蛋 | 土豆 | 白萝卜 | 大白菜 | 青椒 | 芹菜 | 西红柿 | 莲白 | 苹果 | 香蕉 | 鲤鱼 | 羊肚菌 | |
康定市 | 2.55 | 2.33 | 7.20 | 13.00 | 35.00 | 12.00 | 6.80 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 80.00 |
泸定县 | 2.98 | 2.80 | 7.25 | 13.00 | 40.00 | 15.00 | 8.28 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 80.00 |
雅江县 | 2.50 | 2.50 | 7.60 | 19.00 | 48.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 6.00 | 12.00 | |
道孚县 | 3.17 | 3.39 | 9.10 | 15.00 | 45.00 | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 14.00 | |
炉霍县 | 2.50 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 35.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 6.00 | 7.00 | 13.00 | |
丹巴县 | 2.30 | 2.60 | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 17.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 12.00 | 50.00 |
稻城县 | 2.80 | 2.26 | 8.60 | 22.00 | 45.00 | 14.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 14.00 | |
乡城县 | 2.30 | 2.40 | 7.00 | 15.00 | 45.00 | 18.00 | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 15.00 | |
巴塘县 | 2.50 | 2.60 | 7.50 | 20.00 | 50.00 | 18.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 14.00 | |
得荣县 | 2.20 | 2.40 | 7.50 | 17.00 | \ | 14.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 2.50 | 6.50 | 5.00 | 12.00 | |
九龙县 | 3.00 | 2.40 | 9.50 | 15.00 | \ | 14.00 | 7.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | |
理塘县 | 3.40 | 2.80 | 6.80 | 20.00 | 41.00 | 20.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 9.00 | 6.00 | 12.00 | |
甘孜县 | 4.00 | 2.50 | 8.00 | 18.00 | 40.00 | 17.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 13.00 | |
色达县 | 3.50 | 2.80 | 8.00 | 11.00 | 35.00 | 18.00 | 8.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | |
白玉县 | 3.00 | 2.80 | 9.20 | 19.00 | 38.00 | 20.00 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 | |
新龙县 | 2.60 | 2.20 | 8.50 | 18.00 | 40.00 | 16.00 | 10.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | |
德格县 | 3.28 | 2.50 | 9.00 | 17.00 | 28.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 7.00 | 15.00 | |
石渠县 | 3.20 | 2.40 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 20.00 | |
海螺沟管理局 | 3.50 | 2.50 | 12.00 | 13.00 | 33.00 | 13.00 | 9.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |
本周主副食品价格均与上周持平;猪肉均价16.74元,涨幅为1.92%;牛肉、蔬菜、鸡蛋、鱼均价分别为39.47元、3.45元、7.95元、14.28元,环比均持平。后期随着气温继续回升,地产蔬菜和季节蔬菜大量上市,蔬菜价格运行整体仍然会随着季节呈现较明显的涨跌。单位:元/500克 |