品 名 | 最高批发 价格 | 最高零售价格 | |||||
康定、泸定 丹巴、九龙 | 雅江、理塘、稻城、道孚、炉霍、甘孜、色达 | 巴塘、乡城、得荣、新龙、德格、白玉、石渠 | |||||
单 位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/公升 | 元/吨 | 元/公升 | 元/吨 | 元/公升 |
89号汽油(国Ⅵ) | 8760 | 9060 | 6.71 | 9060 | 6.76 | 9060 | 6.85 |
92号汽油(国Ⅵ) | 9292 | 9592 | 7.22 | 9592 | 7.27 | 9592 | 7.36 |
95号汽油(国Ⅵ) | 9823 | 10123 | 7.70 | 10123 | 7.75 | 10123 | 7.84 |
0号车用柴油(国Ⅵ) | 7775 | 8075 | 6.83 | 8075 | 6.88 | 8075 | 6.97 |
-10号车用柴油(国Ⅵ) | 8248 | 8548 | 7.23 | 8548 | 7.28 | 8548 | 7.37 |
-20号车用柴油(国Ⅵ) | 8641 | 8941 | 7.49 | 8941 | 7.54 | 8941 | 7.63 |
注:以上表中价格均包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加,为符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油和VI车用柴油价格,普通柴油(标准品)最高零售价格按照同阶段标准的车用柴油价格确定。省市场监管局重新测定调整了我省汽油、柴油吨升折算系数,92#、95#汽油和0#、-10#柴油吨升折算系数分别调整为1329、1314、1182、1182,并从自本次成品油价格调整起执行。(川发改价格〔2025〕237 )