国家发展改革委、国家能源局有关负责同志就《国家发展改革委等部门关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》答记者问
10-25国家发展改革委关于废止部分规章的决定2023年第5号令
10-11国家发展改革委等部门关于印发《电力需求侧管理 办法(2023年版)》的通知
09-27国家发展改革委 国家能源局 国家乡村振兴局 关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见
07-14国家发展改革委关于印发 《承接产业转移示范区管理办法》的通知
07-12四川省发展和改革委员会 四川省市场监督管理局关于贯彻落实规范电动自行车充电收费行为的通知(川发改价格〔2024〕344号)
07-26四川省发展和改革委员会关于印发《四川省污水处理定价成本监审办法》的通知(川发改价格规〔2023〕254号)
05-31四川省人民政府关于印发《聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施》的通知
02-09四川省发展和改革委员会等13部门关于印发《四川省促进工业经济稳定增长行动方案》的通知
05-24关于印发《四川省清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展实施方案》的通知(川发改价格〔2021〕354号)
11-15政府信息公开
11
2025-06泸石高速泸定段今年有望通车
泸石高速泸定段今年有望通车05
2025-06预计7月底前通车!G318提质改造工程雅江过境段雅砻江大桥顺利合龙
预计7月底前通车!G318提质改造工程雅江过境段雅砻江大桥顺利合龙28
2025-05甘孜州托底性帮扶暨浙甘农商对接会签约1.22亿元
甘孜州托底性帮扶暨浙甘农商对接会签约1.22亿元26
2025-05甘孜州五个项目入选第三批“非遗四川・百城百艺”品牌项目
甘孜州五个项目入选第三批“非遗四川・百城百艺”品牌项目20
2025-05总装机420万千瓦!探访全球最大混合式抽水蓄能电站
总装机420万千瓦!探访全球最大混合式抽水蓄能电站12
2025-06甘孜州提高就业帮扶质量助力乡村振兴
甘孜州提高就业帮扶质量助力乡村振兴12
2025-06甘孜州以科技为“引擎”助推农业新质生产力发展
甘孜州以科技为“引擎”助推农业新质生产力发展12
2025-06甘孜州全力推动“个转企”助力民营经济高质量发展
甘孜州全力推动“个转企”助力民营经济高质量发展12
2025-06甘孜州“慧眼工程”赋能基层治理现代化建设
甘孜州“慧眼工程”赋能基层治理现代化建设12
2025-06甘孜州“三举措”以城乡融合促民族团结
甘孜州“三举措”以城乡融合促民族团结03
2025-06甘孜州汽、柴油最高批发和零售价格表(2025.6.3 提高价格)
甘孜州汽、柴油最高批发和零售价格表(2025.6.3 提高价格)29
2025-05甘孜州农贸市场主副食品零售价格信息(2025.第二十期)
甘孜州农贸市场主副食品零售价格信息(2025.第二十期)29
2025-05甘孜州中央节能减排(充电基础设施建设)任务配套资金补贴项目汇总表 与 甘孜州中央节能减排(充电基础设施建设)激励资金补贴项目汇总表
甘孜州中央节能减排(充电基础设施建设)任务配套资金补贴项目汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 县(区) | 项目名称 | 建设地点 | 申报企业名称 | 申报类型(乡乡全覆盖、智慧小区、共享型换电站、高速公路服务区、景区、其他) | 充电设备报装情况 | 变压器装接容量 | 开工时间(含预计开工时间) | 竣工时间(含预计竣工时间) | 总投资 (万元) | 申报金额(含预计申报金额) (万元) | 是否接入省级平台 | 是否纳规 | 接入监管平台名称 | |
个数 | 总功率 | ||||||||||||||
(按枪计算) | (kW) | ||||||||||||||
1 | 康定市 | 雪立方酒店专用充电桩项目 | 康定市炉城镇西大街301号 | 康定雪立方假日酒店有限责任公司 | 乡乡全覆盖 | 5桩10枪 | 600 | 800kVA | 2023年1月 | 2023年5月 | 23.16 | 10.8 | 是 | 是 | 康定雪立方假日酒店充电站 |
2 | 康定市 | 雪立方酒店专用充电桩项目 | 康定市炉城镇西大街301号 | 康定雪立方假日酒店有限责任公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 800kVA | 2024年1月 | 2024年9月 | 4.8 | 2.16 | 是 | 是 | 康定雪立方假日酒店充电站 |
3 | 康定市 | 康定驿站充电项目 | 康定市炉城街道菜园子村康定驿站 | 康定易安充新能源有限公司 | 乡乡全覆盖 | 3桩5枪 | 720 | 3150kVA | 2023年10月 | 2023年11月 | 240 | 12.96 | 是 | 是 | 康定驿站集中式(超级快充)充电站 |
4 | 康定市 | 康定驿站充电项目 | 康定市炉城街道 | 康定易安充新能源有限公司 | 乡乡全覆盖 | 9桩15枪 | 2400 | 3150kVA | 2023年10月 | 2023年11月 | 240 | 43.2 | 是 | 是 | 康定驿站集中式(超级快充)充电站 |
5 | 康定市 | 康定市零散式电动汽车充电基础设施建设项目新建工程 | 康定市新城客运站 | 国网四川电动汽车服务有限公司 | 乡乡全覆盖 | 3桩6枪 | 360 | 800kVA | 2023年11月 | 2023年12月 | 12 | 6.48 | 是 | 是 | 四川省甘孜州康定市新城公交城市公共充电站 |
康定市姑咱镇客运站 | 国网四川电动汽车服务有限公司 | 乡乡全覆盖 | 2桩4枪 | 240 | 800kVA | 2023年11月 | 2023年12月 | 8 | 4.32 | 是 | 是 | 四川省甘孜州康定市姑咱镇客运站城市公共充电站 | |||
康定市新都桥客运站 | 国网四川电动汽车服务有限公司 | 乡乡全覆盖 | 3桩3枪 | 300 | 315kVA | 2023年11月 | 2023年12月 | 9.9 | 3.24 | 是 | 是 | 四川省甘孜州康定市新都桥镇城市公共充电站 | |||
6 | 康定市 | 康定市康诚汽修充电站项目 | 康定市榆林街道两岔路村 | 康定市康诚汽修厂 | 乡乡全覆盖 | 6桩12枪 | 720 | 1000kVA | 2023年3月 | 2023年4月 | 130 | 12.96 | 是 | 是 | 康诚汽修新能源超级快充充电站 |
7 | 康定市 | 康定市城北充电站项目 | 康定市北门体育馆内 | 四川翁佳新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 6桩6枪 | 1080 | 1250kVA | 2023年3月 | 2023年4月 | 260 | 19.44 | 是 | 是 | 康定市城北体育馆充电站 |
8 | 康定市 | 康定市新都桥镇康定嘉阖酒店充电桩项目 | 康定市新都桥镇康定嘉阖酒店康定央宗岭酒店 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 315kVA | 2023年10月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥嘉阖酒店快充站 |
9 | 康定市 | 康定市新都桥镇蓉都藏韵酒店充电桩项目 | 康定市新都桥镇蓉都藏韵酒店 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 200kVA | 2023年10月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥蓉都藏韵酒店快充站 |
10 | 康定市 | 康定市新都桥镇花美时酒店充电桩项目 | 康定市新都桥镇花美时酒店 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 315kVA | 2023年10月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥花美时酒店快充站 |
11 | 康定市 | 康定市新都桥镇康定唐东塔尔酒店充电桩项目 | 康定市新都桥镇康定唐东塔尔酒店 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 400kVA | 2023年10月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥康定唐东塔尔酒店快充站 |
12 | 康定市 | 康定市新都桥镇赞蕃大酒店充电桩项目 | 康定市新都桥镇赞蕃大酒店 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 400kVA | 2023年10月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥赞蕃大酒店快充站 |
13 | 康定市 | 康定市新都桥镇四季如歌大酒店充电桩项目 | 康定市新都桥镇四季如歌大酒店 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 250kVA | 2023年9月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥四季如歌大酒店快充站 |
14 | 康定市 | 康定市新都桥栖林渡自驾游营地充电桩项目 | 康定市新都桥瓦泽村一组224号栖林渡自驾游营地 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 2桩4枪 | 240 | 400kVA | 2024年5月 | 2024年6月 | 27 | 4.32 | 是 | 是 | 华哲新能源新都桥栖林渡休整营地超充站 |
15 | 康定市 | 康定市新都桥栖野.绿石游牧酒店充电桩项目 | 康定市新都桥拔搡二村1组17号栖野.绿石游牧酒店 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 315kVA | 2024年5月 | 2024年6月 | 18 | 2.16 | 是 | 是 | 华哲新能源新都桥栖野•绿石游牧野奢度假村快充站 |
16 | 康定市 | 康定市新都桥玉仁珍吉酒店充电桩项目 | 康定市新都桥下柏桑三村318玉仁珍吉酒店 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 400kVA | 2024年5月 | 2024年6月 | 16 | 2.16 | 是 | 是 | 新都桥木雅玉仁珍吉民宿快充站 |
17 | 康定市 | 康定市新都桥亿凯精品民宿充电桩项目 | 康定市新都桥318国道东俄洛一村亿凯精品民宿 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 250kVA | 2024年5月 | 2024年6月 | 15 | 2.16 | 是 | 是 | 新都桥亿凯精品民宿快充站 |
18 | 康定市 | G318新都桥服务区充电桩 | 康定市新都桥镇 | 中国石油天然气股份有限公司四川甘孜销售分公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩12枪 | 720 | 2000kVA | 2024年4月 | 2024年7月 | 113.88 | 12.96 | 是 | 是 | 中石油甘孜安良坝服务区充电站 |
19 | 康定市 | 折多山超充站项目 | 康定市折多山二台子服务区 | 四川旭源智慧能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩10枪 | 600 | 630kVA | 2023年11月 | 2023年12月 | 156 | 10.8 | 是 | 是 | 四川折多山全液冷超充站 |
20 | 康定市 | 新都桥镇捷快新能源汽车充电站项目 | 康定市新都桥镇捷快新能源汽车停车场 | 康定市捷快新能源汽车公司 | 乡乡全覆盖 | 5桩10枪 | 800 | 800kVA | 2024年9月 | 2024年10月 | 120 | 10.8 | 是 | 是 | 康定市捷快新能源汽车充电站 |
21 | 康定市 | 康定市新都桥爱摄影主题酒店充电站项目 | 康定市新都桥瓦泽乡营天村 11 号爱摄影主题酒店 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 315kVA | 2024年5月 | 2024年6月 | 15 | 2.16 | 是 | 是 | 华哲新能源新都桥爱摄影酒店快充站 |
22 | 康定市 | 康定市新都桥宜必思酒店充电站项目 | 康定市新都桥达热下路 310 号宜必思酒店 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 315kVA | 2024年5月 | 2024年6月 | 15 | 2.16 | 是 | 是 | 华哲新能源新都桥宜必思酒店快充站 |
23 | 康定市 | 康定市新都桥御尊主题酒店充电站项目 | 康定市新都桥 318 国道东俄洛一村 26 号御尊主题酒店 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 250kVA | 2024年5月 | 2024年6月 | 15 | 2.16 | 是 | 是 | 华哲新能源新都桥御尊主题酒店快充站 |
24 | 康定市 | 康定市新都桥夕漫假日酒店充电站项目 | 新都桥新一村 778 号 318 国道新都桥夕漫假日酒店 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 60 | 315kVA | 2024年5月 | 2024年7月 | 13 | 1.08 | 是 | 是 | 华哲新能源新都桥夕漫假日酒店快充站 |
25 | 康定市 | 康定市新都桥如家华驿精品酒店充电站项目 | 康定市新都桥 318 国道东 50 米如家华驿精品酒店 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 315kVA | 2024年7月 | 2024年8月 | 15 | 2.16 | 是 | 是 | 华哲新能源新都桥华驿如家酒店快充站 |
26 | 康定市 | 康定市新都桥康搡庄园充电站项目 | 康定市新都桥新一村康搡庄园康搡庄园充 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 60 | 250kVA | 2024年6月 | 2024年7月 | 12 | 1.08 | 是 | 是 | 华哲新能源新都桥康搡庄园快充站 |
27 | 康定市 | 康定市清雅居民宿旅店充电站项目 | 康定市榆林街道老榆林村 1 组 11 号康定市清雅居民宿旅店 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 60 | 250kVA | 2024年6月 | 2024年7月 | 10 | 1.08 | 是 | 是 | 康定市清雅居民宿快充站 |
28 | 康定市 | 康定市贡嘎别院充电站项目 | 康定市贡嘎山镇上木居村 1 组 7 号贡嘎别院 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 60 | 250kVA | 2024年5月 | 2024年6月 | 12 | 1.08 | 是 | 是 | 华哲新能源康定市贡嘎别院快充站 |
29 | 康定市 | 新都桥阿萨云山居酒店 | 四川省甘孜藏族自治州康定市新都桥阿萨云山居(S215西) 康定市S215 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 250kVA | 2024年9月 | 2024年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥阿萨云山居酒店快充站 |
30 | 康定市 | 新都桥风岚渡民宿 | 四川省甘孜藏族自治州康定市新都桥镇营关村2组43号 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 315kVA | 2024年6月 | 2024年7月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥风岚渡民宿快充站 |
31 | 康定市 | 新都桥卧莲花隐酒店 | 四川省甘孜藏族自治州康定市新都桥镇东俄洛一村116号 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 160 | 500kVA | 2023年10月 | 2023年12月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥卧莲花隐酒店快充站 |
32 | 康定市 | 新都桥凯逸酒店 | 四川省甘孜藏族自治州康定市新都桥镇康定市新都桥凯逸酒店 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 250kVA | 2023年9月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥凯逸酒店快充站 |
33 | 康定市 | 新都桥渝新酒店 | 四川省甘孜藏族自治州康定市新都桥镇 新二村一组 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 200kVA | 2023年10月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥渝新酒店快充站 |
34 | 康定市 | 新都桥博贡尕酒店 | 四川省甘孜藏族自治州康定市新都桥镇 岗邱上路96号 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 315kVA | 2023年10月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后新都桥博贡尕酒店快充站 |
35 | 康定市 | 康定市柯秀昂博酒店 | 四川省康定市两岔路村一组26号 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 2桩4枪 | 240 | 315kVA | 2023年9月 | 2023年10月 | 14 | 4.32 | 是 | 是 | 从此益后康定柯秀昂博酒店快充站 |
36 | 泸定县 | 泸定公交综合站充电配套设施项目建设 | 泸桥镇 | 泸定公共交通有限公司 | 乡乡全覆盖 | 15桩30枪 | 1800 | 3200kVA | 2023年1月 | 2023年6月 | 500 | 32.4 | 是 | 是 | 泸定公交综合站 |
37 | 泸定县 | 中国石油天然气股份有限公司四川甘孜销售分公司五里沟加油站停车场充电桩项目 | 泸定县泸桥镇 | 中国石油天然气股份有限公司四川甘孜销售分公司 | 乡乡全覆盖 | 4桩8枪 | 480 | 630kVA | 2024年9月 | 2024年12月 | 100 | 8.64 | 是 | 是 | 中石油泸定大渡河充电站 |
38 | 道孚县 | 道孚康藏国际酒店停车场充电桩建设项目 | 道孚康藏国际酒店停车场 | 成都蔚来 能源有限 公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 1600kVA | 2023年7月 | 2023年8月 | 11.2 | 2.16 | 是 | 是 | 蔚来超充站道孚康藏国际酒店 |
39 | 道孚县 | 八美香雅里拉酒店 | 四川省甘孜藏族自治州道孚县八美镇道孚香雅里拉大酒店 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 200kVA | 2024年9月 | 2024年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 八美香雅里拉大酒店 |
40 | 道孚县 | 道孚阿咪啰啰厨房 | 四川省甘孜藏族自治州道孚县鲜水东路60号附1号2层 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 160 | 800kVA | 2024年8月 | 2024年9月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 道孚阿咪啰啰厨房 |
41 | 道孚县 | 道孚金都桑拿休闲养生馆 | 四川省甘孜藏族自治州道孚县鲜水东路116号 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 800kVA | 2024年8月 | 2024年9月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 道孚金都桑拿休闲养生馆 |
42 | 道孚县 | 八美花美时酒店 | 道孚金地藏家乐酒店东50米,对面 (S215北) 道孚县S215 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 2桩4枪 | 240 | 400kVA | 2024年7月 | 2024年7月 | 14 | 4.32 | 是 | 是 | 八美花美时酒店 |
43 | 道孚县 | 道孚县公交总站充电桩建设项目 | 道孚县团结大道 | 道孚县亚拉公共交通有限责任公司 | 乡乡全覆盖 | 3桩6枪 | 480 | 1250kVA | 2024年8月 | 2024年9月 | 18 | 6.48 | 是 | 是 | 道孚公交总站 |
44 | 道孚县 | 道孚县八美镇沙江村新能源汽车充电站 | 道孚县八美镇沙江村村民委员会 | 道孚县八美镇沙江村股份经济合作联合社 | 乡乡全覆盖 | 3桩6枪 | 360 | 500kVA | 2024年6月 | 2024年6月 | 35 | 6.48 | 是 | 是 | 八美镇沙江充电站 |
45 | 道孚县 | 道孚珠玛商务酒店充电桩建设项目 | 道孚县珠玛商务酒店停车场 | 成都从此益往科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 630kVA | 2024年12月 | 2024年10月 | 9 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后道孚珠玛商务酒店液冷超充站 |
46 | 道孚县 | 成都从此益住科技有限公司道孚县充电桩项目 | 道孚县鲜水西路珠玛酒店 | 成都从此益往科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 3桩6枪 | 480 | 630kVA | 2024年12月 | 2024年12月 | 19 | 6.48 | 是 | 是 | 从此益后道孚珠玛商务酒店液冷超充站 |
47 | 道孚县 | 道孚县八美别院停车场充电桩建设项目 | 道孚县八美别院停车场 | 四川易闪充新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 630kVA | 2024年11月 | 2024年11月 | 8 | 2.16 | 是 | 是 | 易闪充八美别院酒店充电站 |
48 | 理塘县 | 理塘格林豪泰酒店充电桩项目 | 理塘县高城镇 | 成都从此益往科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 2桩4枪 | 280 | 800kVA | 2024年4月 | 2024年5月 | 14 | 4.32 | 是 | 是 | 理塘格林豪泰酒店(甘孜理塘318国道东城门店) |
49 | 理塘县 | 理塘喇迦富士大酒店充电桩项目 | 理塘县康定路50号 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 400kVA | 2024年5月 | 2024年7月 | 12 | 2.16 | 是 | 是 | 理塘县喇迦富士酒店快充站 |
50 | 理塘县 | 理塘县雲锦酒店充电桩项目 | 甘孜州理塘县康定路315号 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 3桩3枪 | 180 | 400kVA | 2024年11月 | 2024年12月 | 18 | 3.24 | 是 | 是 | 理塘县雲锦酒店快充站 |
51 | 理塘县 | 理塘县格桑嘉措大酒店充电桩项目 | 四川省甘孜藏族自治州理塘县牛气冲天汤锅中餐(理塘店) | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 160 | 250kVA | 2024年4月 | 2024年5月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 理塘格桑嘉措大酒店 |
52 | 理塘县 | 理塘县大鹏鸟酒店充电桩项目 | 理塘县高城镇 G318(云锦酒店) 理塘县 G318 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 2桩4枪 | 240 | 315kVA | 2024年4月 | 2024年7月 | 14 | 4.32 | 是 | 是 | 理塘大鹏鸟酒店 |
53 | 理塘县 | 理塘美域大酒店充电桩项目 | 理塘县康定路50号 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 800kVA | 2024年3月 | 2024年4月 | 12 | 2.16 | 是 | 是 | 华哲新能源理塘美域酒店快充站 |
54 | 理塘县 | 理塘都市一一八连锁酒店充电桩项目 | 理塘县城新318国道旁距离消防大队200米 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 2桩4枪 | 240 | 315kVA | 2024年3月 | 2024年4月 | 18 | 4.32 | 是 | 是 | 华哲新能源理塘都市118酒店快充站 |
55 | 理塘县 | 理塘翔鹤栖居酒店充电桩项目 | 理塘县仙鹤大道东段52号 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩1枪 | 60 | 800kVA | 2024年6月 | 2024年7月 | 10 | 1.08 | 是 | 是 | 理塘县翔鹤栖居酒店快充站 |
56 | 雅江县 | 雅江县河口镇国道 318 大梁子隧道入口处云快充项目 | 雅江县河口镇国道 318 大梁子隧道入口处 | 雅砻江四川能源有限公司 | 乡乡全覆盖 | 7桩12枪 | 1080 | 800kVA | 2023年10月 | 2023年12月 | 67 | 12.96 | 是 | 是 | 雅砻江绿色能源超充站 |
57 | 雅江县 | 雅江县中国石油雅江红龙加油加气站充电桩项目 | 雅江县红龙镇 | 中国石油天然气股份有限公司四川甘孜销售分公司 | 乡乡全覆盖 | 3桩6枪 | 360 | 400kVA | 2024年12月 | 2024年12月 | 12.37 | 6.48 | 是 | 是 | 中石油雅江红龙充电站 |
58 | 雅江县 | 卡子拉山超充站项目 | 雅江县红龙乡卡子拉山服务区 | 四川旭源智慧能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩1枪 | 600 | 630kVA | 2023年11月 | 2023年12月 | 158 | 10.8 | 是 | 是 | 雅江卡子拉山超充站 |
59 | 雅江县 | 剪子弯山超充站项目 | 雅江县剪子弯山服务区 | 四川旭源智慧能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩1枪 | 480 | 630kVA | 2024年8月 | 2024年9月 | 66 | 8.64 | 是 | 是 | 剪子湾山全液冷超充站 |
60 | 炉霍县 | 黑青稞酒店充电桩建设项目 | 炉霍县新都镇 | 成都从此益住科技有限公 | 乡乡全覆盖 | 2桩4枪 | 320 | 315kVA | 2023年9月 | 2023年10月 | 12 | 4.32 | 是 | 是 | 炉霍黑青稞大酒店 |
61 | 炉霍县 | 远方大酒店充电桩建设项目 | 炉霍县新都镇 | 成都从此益住科技有限公 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 200kVA | 2023年9月 | 2023年10月 | 6.5 | 2.16 | 是 | 是 | 炉霍远方度假酒店 |
62 | 炉霍县 | 喜马拉酒店充电桩建设项目 | 炉霍县新都镇 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 250kVA | 2023年9月 | 2023年10月 | 6.5 | 2.16 | 是 | 是 | 炉霍喜马拉大酒店 |
63 | 炉霍县 | 炉霍县芒瑛云朵酒店建设项目 | 炉霍县新都镇 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 250kVA | 2024年5月 | 2024年6月 | 10 | 2.16 | 是 | 是 | 华哲新能源炉霍县芒瑛云朵酒店快充站 |
64 | 炉霍县 | 霍尔文化主题酒店充电桩建设项目 | 炉霍县新都镇 | 四川省九州可往 新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 250kVA | 2023年2月 | 2023年3月 | 5 | 2.16 | 是 | 是 | 炉霍县霍尔文化主题酒店充电站 |
65 | 炉霍县 | 中慧通公司充电桩建设项目 | 炉霍县新都镇 | 成都蔚来 能源有限 公司 | 乡乡全覆盖 | 2桩4枪 | 240 | 1600kVA | 2023年10月 | 2023年10月 | 35 | 4.32 | 是 | 是 | 蔚来超充站 炉霍团结路 |
66 | 炉霍县 | 俄色茶产业园区 (鲜水河湿地公园)充电桩建设项目 | 炉霍县虾拉沱镇 | 炉霍县国资公司 | 乡乡全覆盖 | 4桩8枪 | 480 | 630kVA | 2024年11月 | 2024年12月 | 68.37 | 8.64 | 是 | 是 | 炉霍县饿色产业园服务区停车场 |
67 | 炉霍县 | 布达拉酒店充电桩建设项目 | 炉霍县新都镇 | 炉霍县国资公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 315kVA | 2024年11月 | 2024年12月 | 29.8 | 2.16 | 是 | 是 | 炉霍布达拉酒店 |
68 | 九龙县 | 吉日格宗酒店充电设施 | 呷尔镇 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 2桩4枪 | 240 | 800kVA | 2024年8月 | 2024年9月 | 20 | 4.32 | 是 | 是 | 华哲新能源九龙县吉日格宗酒店快充站 |
69 | 九龙县 | 九龙县雅砻江矿业快充站 | 魁多镇 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 1600kVA | 2024年8月 | 2024年9月 | 10 | 2.16 | 是 | 是 | 九龙县雅砻江矿业快充站 |
70 | 九龙县 | 九龙县里铜电力快充站 | 小金乡 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 630kVA | 2024年8月 | 2024年9月 | 10 | 2.16 | 是 | 是 | 九龙县里铜电力快充站 |
71 | 九龙县 | 九龙县俊安酒店快充站 | 烟袋镇 | 成都华哲新能源科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 200kVA | 2024年8月 | 2024年9月 | 10 | 2.16 | 是 | 是 | 九龙县俊安酒店快充站 |
72 | 新龙县 | 新龙县梁茹温泉大酒店充电桩 | 新龙县如龙镇 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 1250kVA | 2023年10月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 新龙县梁茹温泉大酒店(2楼停车场) |
73 | 新龙县 | 新龙县格萨尔地下停车场充电桩安装项目 | 新龙县如龙镇 | 新龙县国有资产投资经营管理有限公司 | 乡乡全覆盖 | 5桩10枪 | 600 | 1250kVA | 2024年5月 | 2024年8月 | 29 | 10.8 | 是 | 是 | 新龙县格萨尔地下停车场 |
74 | 丹巴县 | 丹巴县西河桥西侧停车场充电桩建设项目 | 西河桥西侧停车场 | 丹巴县国有资产经营投资有限公司 | 乡乡全覆盖 | 7桩14枪 | 840 | 630kVA | 2024年9月 | 2024年10月 | 45.5 | 10.8 | 是 | 是 | 丹巴美人谷光储快充站 |
75 | 丹巴县 | 章谷镇吉美大酒店停车场充电桩 | 丹巴县章谷镇 | 丹巴县云快充汽车厂 | 乡乡全覆盖 | 7桩14枪 | 960 | 1000kVA | 2024年8月 | 2024年12月 | 26.42 | 15.12 | 是 | 是 | 丹巴县云快充汽车充电场(直流 |
76 | 丹巴县 | 章谷镇顺风湾酒店停车场充电桩 | 丹巴县章谷镇 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 200kVA | 2023年10月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后丹巴顺风湾精品酒店快充站 |
77 | 丹巴县 | 章谷镇汉庭酒店停车场充电桩 | 丹巴县章谷镇 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 160 | 250kVA | 2024年4月 | 2024年5月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 从此益后丹巴汉庭酒店快充站 |
78 | 丹巴县 | 章谷镇金源大酒店停车场充电桩 | 丹巴县章谷镇 | 成都从此益住科技有限公司 | 乡乡全覆盖 | 1桩2枪 | 120 | 630kVA | 2023年9月 | 2023年10月 | 7 | 2.16 | 是 | 是 | 丹巴金源大酒店 |
